Subskrypcja

Dodaj adres email aby otrzymywać bieżące informacje z gminy Boguchwała.

Dodaj
 
Licznik odwiedzin
Łącznie 688646 os.
W 2010 roku 306491 os.
We wrześniu 17315 os.
Dzisiaj 711 os.

Przydatne informacje / z rzeszowa

Dworce i przystanki  
Rzeszów: Lwowska Szpital 6.10, 6.40c, 7.20, 8.00, 8.25c, 9.25, 10.00, 10.30c, 11.05, 11.40, 12.10, 12.40c, 13.15, 13.40, 14.15, 14.50, 15.15c, 15.45, 16.10, 17.15c, 18.10, 19.15c, 20.00, 21.00c, 21.30
Lwowska 1 6.12, 6.42c, 7.22, 8.02, 8.27c, 9.27, 10.02, 10.32c, 11.07, 11.42, 12.12, 12.42c, 13.17, 13.42, 14.17, 14.52, 15.17c, 15.47, 16.12, 17.17c, 18.12, 19.17c, 20.02, 21.02c, 21.32
Lwowska 2 6.15, 6.45c, 7.25, 8.05, 8.30c, 9.30, 10.05, 10.35c, 11.10, 11.45, 12.15, 12.45c, 13.20, 13.45, 14.20, 14.55, 15.20c, 15.50, 16.15, 17.20c, 18.15, 19.20c, 20.03, 21.04c, 21.33
Lwowska Polmozbyt 6.16, 6.46c, 7.26, 8.06, 8.31c, 9.31, 10.06, 10.36c, 11.11, 11.46, 12.16, 12.46c, 13.21, 13.46, 14.21, 14.56, 15.21c, 15.51, 16.16, 17.21c, 18.16, 19.21c, 20.05, 21.05c, 21.34
Piłsudskiego ZDZ 6.17, 6.47c, 7.27, 8.07, 8.32c, 9.32, 10.07, 10.37c, 11.12, 11.47, 12.17, 12.47c, 13.22, 13.47, 14.22, 14.57, 15.22c, 15.52, 16.17, 17.22c, 18.17, 19.22c, 20.06, 21.06c, 21.35
Piłsudskiego Plac Woln. 6.18, 6.48c, 7.28, 8.08, 8.34c, 9.34, 10.09, 10.39c, 11.14, 11.49, 12.19, 12.49c, 13.24, 13.49, 14.24, 14.59, 15.24c, 15.54, 16.19, 17.24c, 18.18, 19.23c, 20.07, 21.07c, 21.36, 23.10
Cieplińskiego 1 6.21, 6.51c, 7.31, 8.11, 8.36c, 9.36, 10.11, 10.41c, 11.16, 11.51, 12.21, 12.51c, 13.26, 13.51, 14.26, 15.01, 15.26c, 15.56, 16.21, 17.26c, 18.20, 19.25c, 20.08, 21.09c, 21.37, 23.11
Cieplińskiego Gal. Graff. 6.22, 6.52c, 7.32, 8.12, 8.37c, 9.37, 10.12, 10.42c, 11.17, 11.52, 12.22, 12.52c, 13.27, 13.52, 14.28, 15.03, 15.28c, 15.58, 16.23, 17.27c, 18.21, 19.26c, 20.10, 21.11c, 21.39, 23.12
Dąbrowskiego Park 6.24, 6.54c, 7.34, 8.14, 8.39c, 9.39, 10.14, 10.44c, 11.19, 11.54, 12.24, 12.54c, 13.29, 13.54, 14.30, 15.05, 15.30c, 16.00, 16.25, 17.29c, 18.22, 19.27c, 20.12, 21.13c, 21.40, 23.13
Dąbrowskiego Policja 6.25, 6.55c, 7.35, 8.15, 8.40c, 9.40, 10.15, 10.45c, 11.20, 11.55, 12.25, 12.55c, 13.30, 13.55, 14.32, 15.07, 15.32c, 16.02, 16.27, 17.30c, 18.24, 19.29c, 20.14, 21.14c, 21.41, 23.14
Dąbrowskiego Dom Kult. 6.26, 6.56c, 7.37, 8.17, 8.42c, 9.42, 10.17, 10.47c, 11.22, 11.57, 12.27, 12.57c, 13.32, 13.57, 14.34, 15.09, 15.34c, 16.04, 16.29, 17.32c, 18.26, 19.31c, 20.16, 21.16c, 21.43, 23.15
Podkarpacka 1 6.28, 6.57c, 7.39, 8.19, 8.44c, 9.44, 10.19, 10.49c, 11.24, 11.59, 12.29, 12.59c, 13.34, 13.59, 14.36, 15.11, 15.36c, 16.06, 16.31, 17.34c, 18.28, 19.33c, 20.18, 21.18c, 21.45, 23.16
Podkarpacka WSK 6.29, 6.58c, 7.41, 8.21, 8.46c, 9.46, 10.21, 10.51c, 11.26, 12.01, 12.31, 13.01c, 13.36, 14.01, 14.38, 15.13, 15.38c, 16.08, 16.33, 17.36c, 18.30, 19.35c, 20.20, 21.19c, 21.46, 23.17
Podkarpacka Koniec 6.30, 6.59c, 7.43, 8.23, 8.48c, 9.48, 10.23, 10.53c, 11.28, 12.03, 12.33, 13.03c, 13.38, 14.03, 14.40, 15.15, 15.40c, 16.10, 16.35, 17.38c, 18.32, 19.37c, 20.21, 21.21c, 21.47, 23.18
Zwięczyca: Kościół 6.31, 7.00c, 7.45, 8.25, 8.50c, 9.50, 10.25, 10.55c, 11.30, 12.05, 12.35, 13.05c, 13.40, 14.05, 14.42, 15.17, 15.42c, 16.12, 16.37, 17.40c, 18.34, 19.39c, 20.23, 21.23c, 21.49, 23.19
Zwięczyca 1 6.33, 7.01c, 7.47, 8.27, 8.52c, 9.52, 10.27, 10.57c, 11.32, 12.07, 12.37, 13.07c, 13.42, 14.07, 14.44, 15.19, 15.44c, 16.14, 16.39, 17.42c, 18.36, 19.41c, 20.25, 21.25c, 21.51, 23.21
Boguchwała: Stadion 6.34, 7.03c, 7.49, 8.29, 8.54c, 9.54, 10.29, 10.59c, 11.34, 12.09, 12.39, 13.09c, 13.44, 14.09, 14.46, 15.21, 15.46c, 16.16, 16.41, 17.44c, 18.38, 19.43c, 20.27, 21.27c, 21.53, 23.22
Boguchwała Środek 6.35, 7.05c, 7.51, 8.31, 8.56c, 9.56, 10.31, 11.01c, 11.36, 12.11, 12.41, 13.11c, 13.46, 14.11, 14.48, 15.23, 15.48c, 16.18, 16.43, 17.46c, 18.39, 19.44c, 20.28, 21.28c, 21.54, 23.23
Boguchwała Szkoła 6.36, 7.07c, 7.53, 8.33, 8.58c, 9.58, 10.33, 11.03c, 11.38, 12.13, 12.43, 13.13c, 13.48, 14.13, 14.50, 15.25, 15.50c, 16.20, 16.45, 17.48c, 18.40, 19.45c, 20.29, 21.29c, 21.56, 23.24
Boguchwała Urz. Gminy 6.37, 7.09c, 7.55, 8.35, 9.00c, 10.00, 10.35, 11.05c, 11.40, 12.15, 12.45, 13.15c, 13.50, 14.15, 14.52, 15.27, 15.52c, 16.22, 16.47, 17.50c, 18.42, 19.47c, 20.30, 21.30c, 21.57, 23.25
Boguchwała Wiadukt 6.39, 7.10c, 7.57, 8.37, 9.02c, 10.02, 10.37, 11.07c, 11.42, 12.17, 12.47, 13.17c, 13.52, 14.17, 14.54, 15.29, 15.54c, 16.24, 16.49, 17.52c, 18.44, 19.49c, 20.32, 21.32c, 21.59, 23.26
Lutoryż 6.41, 7.11c, 7.59, 8.39, 9.04c, 10.04, 10.39, 11.09c, 11.44, 12.19, 12.49, 13.19c, 13.54, 14.19, 14.56, 15.31, 15.56c, 16.26, 16.51, 17.54c, 18.46, 19.51c, 20.34, 21.33c, 22.00, 23.27
Wisłoczanka PKP 6.43, 7.12c, 8.00, 8.40, 9.05c, 10.05, 10.40, 11.10c, 11.45, 12.20, 12.50, 13.20c, 13.55, 14.20, 14.57, 15.32, 15.57c, 16.27, 16.52, 17.55c, 18.48, 19.53c, 20.36, 21.34c, 22.01, 23.28
Zarzecze: Sklep 6.44, 7.13c, 8.01, 8.41, 9.06c, 10.06, 10.41, 11.11c, 11.46, 12.21, 12.51, 13.21c, 13.56, 14.21, 14.58, 15.33, 15.58c, 16.28, 16.53, 17.56c, 18.49, 19.54c, 20.37, 21.35c, 22.02, 23.29
Zarzecze Betoniarnia 6.46, 7.14c, 8.02, 8.42, 9.07c, 10.07, 10.42, 11.12c, 11.47, 12.22, 12.52, 13.22c, 13.57, 14.22, 14.59, 15.34, 15.59c, 16.29, 16.54, 17.57c, 18.50, 19.55c, 20.38, 21.36c, 22.03, 23.30
Siedliska: Skrzyżow 6.47, 7.15c, 8.03, 8.43, 9.08c, 10.08, 10.43, 11.13c, 11.48, 12.23, 12.53, 13.23c, 13.58, 14.23, 15.00, 15.35, 16.00c, 16.30, 16.55, 17.58c, 18.51, 19.56c, 20.39, 21.37c, 22.04, 23.31
Siedliska Ośr. Zdrowia 6.48, 7.16c, 8.04, 8.44, 9.09c, 10.09, 10.44, 11.14c, 11.49, 12.24, 12.54, 13.24c, 13.59, 14.24, 15.01, 15.36, 16.01c, 16.31, 16.56, 17.59c, 18.52, 19.57c, 20.40, 21.38c, 22.05, 23.32
Siedliska 1 6.49, 7.17c, 8.05, 8.45, 9.10c, 10.10, 10.45, 11.15c, 11.50, 12.25, 12.55, 13.25c, 14.00, 14.25, 15.02, 15.37, 16.02c, 16.32, 16.57, 18.00c, 18.53, 19.58c, 20.41, 21.39c, 22.06, 23.33
Siedliska 6.50, 7.18c, 8.06, 8.46, 9.11c, 10.11, 10.46, 11.16c, 11.51, 12.26, 12.56, 13.26c, 14.01, 14.26, 15.03, 15.38, 16.03c, 16.33, 16.58, 18.01c, 18.54, 19.59c, 20.42, 21.40c, 22.07, 23.34
Siedliska Pętla 6.51, 7.19c, 8.07, 8.47, 9.12c, 10.12, 10.47, 11.17c, 11.52, 12.27, 12.57, 13.27c, 14.02, 14.27, 15.04, 15.39, 16.04c, 16.34, 16.59, 18.02c, 18.55, 20.00c, 20.43, 21.41c, 22.08, 23.35

 

c - kursuje w soboty, niedziele i święta

 

 
 
Serwis pogodowy IMGW
 Aktualna pogoda   »»   Prognoza




Logowanie
Login
Hasło
Zaloguj  Zapomniałem hasła
Ankieta

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi ankietami.

Wszelkie Prawa Zastrzeżone © UM Boguchwała realizacja: ideo, powered by Edito CMS
 
 Serwis został wykonany w ramach Projektu „Elektroniczna gmina Boguchwała -  krok w kierunku społeczeństwa informacyjnego na obszarach wiejskich” który   jest współfinansowany ze środków  Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach ZPORR